Pie de foto:

Título de la noticia El Fondo del Agua alcanza ya 4,3 millones de personas beneficiarias desde su puesta en marcha en 2009

Fecha de publicación de la noticia 23/11/2023 - 09:45

Resumen de la noticia

  • La Memoria 2022 del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) recopila de forma gráfica y sencilla el trabajo realizado a lo largo del año. 
  • Organizada tanto por áreas temáticas como por países de actuación, permite conocer de primera mano cómo impactan los diferentes programas en la vida de las personas y sus comunidades.


Contenido de la noticia

En el año 2022, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) ha alcanzado la cifra de 83 programas puestos en marcha en la región desde que comenzara su andadura en el año 2009, una ingente labor que deja numerosas historias de superación e impulso al desarrollo a las que cualquiera puede asomarse a través de la ‘Memoria 2022’

Atendiendo a sus compromisos de transparencia y rendición de cuentas, este informe recopila, de forma clara y comprensible, las cifras y los valores detrás de este instrumento de la Cooperación Española. El informe está disponible tanto en formato PDF como en versión web para facilitar la accesibilidad de todas las personas, y en las próximas semanas se publicará la versión en inglés.


A través de galerías de imágenes, gráficos e infografías, y organizada tanto por áreas temáticas como por países de actuación, el lector puede conocer de primera mano cómo impactan las inversiones realizadas en los diferentes proyectos en la vida de las personas y sus comunidades. A lo largo del año 2022, el Fondo del Agua ha llevado acceso a agua potable a más de 340.000 personas y saneamiento a otras 145.000, superando los 4,3 millones de beneficiarios desde su puesta en marcha en 2009. Además, ha continuado trabajando con el foco puesto en el fortalecimiento institucional de los países socios, impulsando el desarrollo de marcos normativos e instrumentos para mejorar la gobernanza del sector.



El objetivo es contribuir a la realización progresiva de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, especialmente en las zonas más vulnerables y con menor cobertura, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6 y más) y el cumplimiento de la Agenda 2030.

En 2022, con la vista puesta más que nunca en los efectos del cambio climático, el Fondo del Agua ha continuado trabajando en la promoción de la​​​​​​ gobernanza del agua, la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) y la seguridad hídrica como enfoques imprescindibles para la adaptación de las sociedades y los países a la creciente incertidumbre del clima. El informe anual recoge, de manera pormenorizada, cómo es este trabajo del Fondo, que trabaja siempre junto a una amplia red de alianzas y actores necesarios para impulsar las políticas de género, proteger la diversidad cultural y fortalecer a las instituciones mientras se avanza en la implementación de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en lugares más remotos o zonas desfavorecidas. 

A pesar de ello, en el año 2022, todavía 2.200 millones de personas continuaban sin acceso a agua potable gestionada de manera segura y 3.500 millones de personas carecían de saneamiento seguro. Cifras que hacen necesario un cambio de ritmo: se debe trabajar cuatro veces más rápido para cumplir con el ODS 6: agua y saneamiento seguro para todas las personas. Un objetivo que está presente en el Fondo del Agua para continuar con el trabajo en los próximos años. 

  

Une erreur s'est produite lors du traitement du modèle.
Java method "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW.parseDate(String, String, Locale)" threw an exception when invoked on com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW object "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW@6e10b89d"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign fechaNoticia_date = dateUtil...  [in template "20096#20122#DETALLE-NOTICIA-V2" at line 124, column 17]
----
1<style> 
2	.contNoticia h1 { 
3		font-weight: 700; 
4		font-size: 2.438rem; 
5		line-height: 2.938rem; 
6		color: var(--brand-color-1); 
7
8	 
9	.contNoticia .colIzq { 
10		border-right: 1px solid #A09899; 
11		padding-right: 3rem; 
12
13	 
14	.contNoticia .colDer { 
15		padding-left: 3rem; 
16
17	 
18	.contNoticia img { 
19		margin-bottom: 1.875rem; 
20
21	 
22	.contNoticia .contenidoNoticia h2 { 
23		font-weight: 600; 
24		font-size: 1.25rem; 
25		line-height: 1.5rem; 
26		color: var(--brand-color-1); 
27		text-transform: uppercase; 
28
29	 
30	.contNoticia .tituloPeq { 
31		font-weight: 600; 
32		font-size: 1.5rem; 
33		line-height: 1.875rem; 
34		color: black; 
35		text-transform: uppercase; 
36		margin-top: 2.5rem; 
37
38	 
39	.contNoticia .tituloPeq:first-child { 
40		margin-top: 0; 
41
42	 
43	.cat { 
44		font-weight: 400; 
45		font-size: 1.25rem; 
46		line-height: 1.5rem; 
47		display: block; 
48		margin: 0.625rem 0; 
49		text-transform: uppercase; 
50
51	 
52	.catTematica { 
53		display: inline-block; 
54		padding: 0.313rem 0.625rem; 
55		background: #F6F2F3; 
56		border-radius: 0.625rem; 
57		font-weight: 400; 
58		font-size: 1.25rem; 
59		line-height: 1.5rem; 
60		color: #000000; 
61		margin: 0.625rem 0; 
62		text-transform: uppercase; 
63
64	 
65	.botonRRSSDetalle { 
66		margin: 0.625rem 0.625rem 0.625rem 0; 
67		display: inline-block; 
68
69	 
70	@media screen and (max-width: 576px) { 
71		.contNoticia .colIzq { 
72			border-right: 0; 
73			padding-right: 0; 
74
75 
76		.contNoticia .colDer { 
77			padding-left: 0; 
78
79
80</style> 
81 
82<#assign 
83    AssetCategoryLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") /> 
84<#assign 
85    JournalArticleLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
86<#assign 
87    journalArticle=JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data) /> 
88<#assign categories=AssetCategoryLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", 
89    journalArticle.getResourcePrimKey()) /> 
90 
91<div class="contNoticia row m-0"> 
92	<div class="col-12 col-lg-9 pl-0 colIzq py-3"> 
93		<#if (title.getData())??> 
94			<h1>${title.getData()}</h1> 
95		</#if> 
96		<#if (resumen.getData())??> 
97			<p>${resumen.getData()}</p> 
98		</#if> 
99		<#if (image.getData())?? && image.getData() != ""> 
100			<img alt="${image.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${image.getAttribute("fileEntryId")}" src="${image.getData()}" class="w-100" /> 
101		</#if> 
102		<#if (content.getData())??> 
103			<div class="contenidoNoticia">${content.getData()}</div> 
104		</#if> 
105	</div> 
106	<div class="col-12 col-lg-3 pr-0 py-3 colDer"> 
107		<h2 class="tituloPeq">Temática</h2> 
108		<div class="d-flex flex-wrap"> 
109			<#list categories?filter(cat -> cat.getVocabularyId() != 43484) as cat> 
110				<span class="catTematica">${cat.getName()}</span> 
111			</#list> 
112		</div> 
113		 
114		<h2 class="tituloPeq">ODS</h2> 
115		<img class="imgOds" src="/documents/d/global/s-web-goal-17" alt="Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos"/> 
116		 
117		<h2 class="tituloPeq">Localización</h2> 
118		<#list categories?filter(cat -> cat.getVocabularyId() == 43484) as cat> 
119			<span class="cat catLoc">${cat.getName()}</span> 
120		</#list> 
121		 
122		<h2 class="tituloPeq">Fecha</h2> 
123		<#assign fechaNoticia_obj = getterUtil.getString(.vars["reserved-article-display-date"].data)/> 
124		<#assign fechaNoticia_date = dateUtil.parseDate("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z", fechaNoticia_obj, locale)/> 
125		<span class="cat">${dateUtil.getDate(fechaNoticia_date, "dd/MM/yyyy", locale)}</span> 
126		 
127		<h2 class="tituloPeq">Compartir</h2> 
128		<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${friendlyURL}" target="_blank" rel="noopener" class="botonRRSSDetalle" aria-label="${languageUtil.get(locale, "compartir.en")} Facebook"> 
129			<svg width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_1_35584)"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M20.6095 36H12.5774V20.6268H8V13.8902H12.5774C12.5627 12.3356 12.5774 10.781 12.6206 9.22642C12.7294 8.17188 12.9307 7.13549 13.2252 6.11723C14.3773 2.73944 16.7239 0.766828 20.264 0.201128C22.9293 -0.145201 25.5773 -0.0441522 28.2097 0.503411V6.63543C26.7398 6.50933 25.2716 6.52401 23.8051 6.67861C22.1287 7.00248 21.107 7.9957 20.739 9.65825C20.6173 11.0652 20.5741 12.4755 20.6095 13.8902H27.7779C27.359 16.1271 26.9851 18.3726 26.6551 20.6268H20.6095V36Z" fill="#0A66FF"/></g><defs><clipPath id="clip0_1_35584"><rect width="20.2097" height="36" fill="white" transform="translate(8)"/></clipPath></defs></svg> 
130		</a> 
131		<a target="_blank" href="https://twitter.com/share?ref_src=twsrc%5Etfw" class="botonRRSSDetalle" data-show-count="false" aria-label="${languageUtil.get(locale, "compartir.en")} Twitter/X"> 
132			<svg width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_1_35585)"><path d="M28.4425 2H33.9607L21.8447 15.7954L36 34.5092H24.8917L16.1946 23.137L6.23792 34.5092H0.71976L13.5555 19.7541L0 2H11.3842L19.2416 12.3885L28.4425 2ZM26.5112 31.2702H29.5701L9.77674 5.11896H6.48984L26.5112 31.2702Z" fill="black"/></g><defs><clipPath id="clip0_1_35585"><rect width="36" height="32.5092" fill="white" transform="translate(0 2)"/></clipPath></defs></svg> 
133		</a> 
134	</div> 
135</div> 
Fecha de modificación de la página: 22/05/2025

Tu privacidad nos importa

Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
Para obtener más información, consulte nuestra política de cookies.